
该装置是用于天然水处理后得到进一步纯化的设备。适用于电子、医药、造币、化工和石油等工业部门的纯水及超纯水设备。
顺流再生阴阳离子交换器规格及性能
型 号 | 规 格 | 出水量 (m3/h) | 工作压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 工作滤速 (m/h) | 树脂层高 (mm) | 外形尺寸 直径×高(mm) | 净重 (kg) |
LSY-100 | Ф1000 | 15 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 1012×5177 | 1360 |
LSY-125 | Ф1250 | 25 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 1266×5329 | 1840 |
LSY-160 | Ф1600 | 40 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 1616×5444 | 2230 |
LSY-200 | Ф2000 | 65 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 2020×5681 | 3730 |
LSY-250 | Ф2500 | 100 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 2524×5923 | 5660 |
LSY-320 | Ф3200 | 150 | ≤0.6 | 5-50 | 20 | 2000 | 3228×6235 | 8950 |
二、无顶压逆流再生阴阳离子交换器
无顶压逆流再生离子交换器具有逆流再生的一切优点,并省去了顶压系统,简化了操作,节省了投资及运行费用。因此是目前除盐处理中的设备。柱内装入不同的树脂可成为强型床、弱型床、双层床等。以组成经济合理的除盐工艺,获得技术经济效果。
本交换器设计运行流速Ф200-Ф800为15-20m3/h,Ф1000-Ф3000为20-30m3/h,再生流速Ф200-Ф800为2m3/h,Ф1000-Ф3000为5-7m3/h,反洗流速阳床为10-15m3/h、阴床为8-10m3/h。
为保证制水工作时间,减少再生次数,进水总含盐量在500mg/L以下,当超过此值时,前置电渗析器较为合理。当阴、阳离子交换器组成复床系统时,进水中碱度(HCO3-含量)超过50mg/L时则在其中间设置除CO2器以脱碱较合理。
规格及性能
型 号 | 规格 (mm) | 产水量 (m3/h) | 交换流速 (m/h) | 工作温度 (℃) | 出水水质 (µs/cm) | 树脂体积 (L) | 外形尺寸(mm) (L×B×H) |
LNY1Y2-20 | Ф200 | 0.5 | 15 | 4-40 | ≤10 | 30 | 560×400×1900 |
LNY1Y2-25 | Ф250 | 0.7 | 60 | 620×500×1950 |
LNY1Y2-30 | Ф300 | 1 | 84 | 720×600×2200 |
LNY1Y2-35 | Ф350 | 1.5 | 144 | 780×640×2500 |
LNY1Y2-40 | Ф400 | 2 | 180 | 840×700×2600 |
LNY1Y2-50 | Ф500 | 3 | 345 | 940×800×3300 |
LNY1Y2-60 | Ф600 | 4 | 495 | 1090×900×3400 |
LNY1Y2-70 | Ф700 | 6 | 675 | 1250×950×3450 |
LNY1Y2-80 | Ф800 | 7.5 | 880 | 1450×1100×3600 |
注:工作压力PVC,PMMA为0.2MPa,PVC-FRP,PMMA-FRP为0.4MPa,Q235为0.6MPa。
由于篇幅有限,详细资料请与我公司联系索取!